NLP & Data Analysis – النسخة الشاملة التفاعلية
تحليل 950 تعليق تم تحليل كامل قاعدة البيانات، مع تحليل نوعي معمق لعينة ممثلة (300 تعليق).
| المؤشر الرئيسي | النتيجة (950) | ملاحظات |
|---|---|---|
| إجمالي التعليقات | 950 | قاعدة ضخمة |
| متوسط التقييم | 4.5 / 5 | رضا عام ممتاز |
| نسبة 5 نجوم | 82.3% | ولاء مرتفع |
| أبرز نقاط القوة | الدعم الفني، المصداقية | "رائع، ممتاز" |
| أبرز التحسين | سلة المشتريات، الأسعار | شكاوى تقنية وغلاء |
📌 تحليل هجين يجمع بين الإحصاء الشامل والذكاء الاصطناعي التوليدي.
Risk index 12% نسبة 1 نجمة (114 تعليق) تستدعي خطة احتواء.
| التقييم | عدد | النسبة |
|---|---|---|
| ⭐ 5 نجوم | 782 | 82.3% |
| ⭐⭐ 4 نجوم | 28 | 2.9% |
| ⭐⭐⭐ 3 نجوم | 15 | 1.6% |
| ⭐⭐ 2 نجمة | 11 | 1.2% |
| ⭐ 1 نجمة | 114 | 12.0% |
* الأرقام تمثل مجموع الإيجابي (جداً) والسلبي (جداً) لكل جانب، مع المحايد.
| الجانب | إيجابي (جداً) | سلبي (جداً) | محايد |
|---|---|---|---|
| الدعم الفني | 148 | 10 | 19 |
| الموثوقية | 115 | 27 | 23 |
| الأداء التقني | 112 | 20 | 15 |
| التوصيل | 65 | 14 | 29 |
| السعر | 42 | 21 | 35 |
| الواجهة (UI) | 51 | 9 | 34 |
الولاء (82% 5 نجوم) – التطبيق بنى مجتمعاً وليس قاعدة عملاء فقط.
حساسية السعر – 21 شكوى سعر في العينة، مؤشر للتوسع بفئات متوسطة.
متوسط تقييم تطبيقات التسوق الإقليمية: 4.1 – 4.4
4.5 لمارت.ps ← الشريحة العليا.